| Name | Risikogruppe | Spezies/Organismus | Gewebe | Virus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143B | 1 | Mensch | Osteosarkom | ||
| 174xCEM | 1 | Mensch | Hybrid zwischen humaner B- und T-Zelllinie | ||
| 17CL-1 | 1 | Maus | Fibroblasten | ||
| 1C11 | 1 | Maus | Teratokarzinom | Simian Virus 40 (SV40) | |
| 20-1 | 3** | Mensch | Hepatom | Hepatitis C virus (HCV) | |
| 21-5 | 3** | Mensch | Hepatom | Hepatitis C virus (HCV) | |
| 22Rv1 | 2 | Maus | Prostatakarzinom | XMRV | |
| 266-6 | 1 | Maus | Pankreaszellen | ||
| 293 | 1 | Mensch | Niere | Adenovirus | |
| 293 GPG | 1 | Mensch | Niere | Moloney Murine Leukemia Virus (MoMLV) |
Excel Export *1)
Suchen