| Name | Risikogruppe | Spezies/Organismus | Gewebe | Virus | |
|---|---|---|---|---|---|
| B95-8 | 2 | Affe | B-Zelle | Epstein Barr virus (EBV) | |
| B95a | 2 | Affe | B-Zelle | Epstein Barr virus (EBV) | |
| BS-C-1 | 1 | Affe | Niere | ||
| CMMT | 2 | Affe | Mammatumor | Mason-Pfizer monkey virus | |
| COS, COS-1, COS-7 | 1 | Affe | Niere | ||
| CV1, CV-1 | 1 | Affe | Niere | ||
| DBS-FrHL-2 | 1 | Affe | Lungenzelle | ||
| FRhK-4 | 1 | Affe | Niere | ||
| LLC-MK2 Original | 1 | Affe | Niere | ||
| MA-104 | 1 | Affe | Niere |
Excel Export *1)
Suchen