| Name | Risikogruppe | Spezies/Organismus | Gewebe | Virus | |
|---|---|---|---|---|---|
| C6/36 | 1 | Insekt | |||
| C8161 | 1 | Mensch | Melanom | ||
| C8166 | 2 | Mensch | Lymphocyte | HTLV-1 | |
| C8166-SEAP | 2 | Mensch | Lymphocyte | HTLV-1 | |
| CA-HPV-10 | 1 | Mensch | Prostatakarzinom | Humanes Papilloma Virus Typ 18 (HPV 18) | |
| Caco-2, CaCo2 | 1 | Mensch | Adenokarzinom | ||
| CaD2 | 1 | Maus | Adenokarzinom (Brust) | ||
| Calu-3 | 1 | Mensch | Adenokarzinom (Lunge) | ||
| CAP | 1 | Mensch | Adenovirus | ||
| Capan-1 | 1 | Mensch | Pankreaskarzinom |
Excel Export *1)
Suchen