| Name | Risikogruppe | Spezies/Organismus | Gewebe | Virus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capan-2 | 1 | Mensch | Pankreaskarzinom | ||
| CaPi | 1 | Karpfen | Hypophyse | ||
| CarLu/1 | 1 | Fledermaus | Lungenzelle | Simian Virus 40 (SV40) | |
| CaSki | 1/2 | Mensch | Zervixkarzinom | human papilloma virus 16 (HPV-16) | |
| CCB | 1 | Karpfen | Gehirn | ||
| CCL13 | 1 | Mensch | Zervixkarzinom | Humanes Papilloma Virus Typ 18 (HPV 18) | |
| CD34+ | 1 | Mensch | Stammzellen | ||
| CEF | 1 | Huhn | primäre embryonale Hühnerfibroblasten | ||
| CEM | 1 | Mensch | T-Zelle | ||
| CEM-GFP | 1 | Mensch | T-Zelle |
Excel Export *1)
Suchen