| Name | Risikogruppe | Spezies/Organismus | Gewebe | Virus | |
|---|---|---|---|---|---|
| T-HESC | 1 | Mensch | Stromazellen | retroviraler Vektor | |
| T3M-4 | 1 | Mensch | Pankreaskarzinom | ||
| T449, T778 | 1 | Mensch | Liposarkom | ||
| T47D | 1 | Mensch | Brustkarzinom (ductal) | ||
| TC-1 | 1 | Maus | Lungenepithel | E6 and E7 genes of human papilloma virus 16 (HPV-16) | |
| TCam-2 | 1 | Mensch | Hoden | ||
| TE671/RD | 1 | Mensch | Rhabdomyosarcoma | ||
| TF-1 | 1 | Mensch | Knochenmark | ||
| TGP52 | 1 | Maus | Insulinom | SV40 early Gene | |
| THP-1 | 1 | Mensch | Akute Myeloische Leukämiezellen |
Excel Export *1)
Suchen